1 / 5
| Feature | 1.0 cbm Model | 1.5 cbm Model |
|---|---|---|
| Box Capacity | 1cbm | 1.5cbm |
| Operating Type | Rear double disc spreading | Rear double disc spreading |
| Matched Power | 18hp diesel engine | 32hp diesel engine |
| Conveyor Mode | Hydraulic chain plate | Hydraulic chain plate |
| Spreading Width | ≥6m | ≥6m |
| Wheel Track | 970mm | 1235mm |
| Tyre Specifications | 4.50-12 / 6.00-12 | 6.00-14 / 7.00R16L |
| Dimensions | 2800*1200*1200mm | 4480*1480*1600mm |





